NOME DO TORNEIO | DATA | OURO | PRATA | BRONZE | 4º LUGAR | TOTAL |
ESTADUAL SÃO BERNARDO | 14e15/07/2012 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
ESTADUAL BRODOWSKI | 08/12/2012 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
ESTADUAL CAMPINAS | 18e19/09/2010 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
ESTADUAL CAMPINAS | 1e2/09/2012 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 |
ESTADUAL CAMPINAS | 3e4/09/2011 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ESTADUAL LIMEIRA | 14e15/05/2011 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
ESTADUAL SANTO ANDRÉ | 02/05/2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ESTADUAL SANTO ANDRÉ | 19e20/11/2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
ESTADUAL SANTO ANDRÉ | 28 E 29 /04/2012 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
ESTADUAL SANTOS | 20e21/11/2010 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
ESTADUAL SANTOS | 25e26/02/2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
ESTADUAL SANTOS | 23e24/02/2013 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 |
ESTADUAL SÃO BERNARDO | 9e10/07/2010 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 |
ESTADUAL SÃO BERNARDO | 26e27/02/2011 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
ESTADUAL SÃO CARLOS | 9e10/07/2011 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
I TORNEIO SEMANA DE PORTINARI | 22/08/2012 | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 |
JOGOS ABERTOS SANTOS | 6e7/11/2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MUNICIPAL BRODOWSKI | 16/07/2010 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 |
MUNICIPAL BRODOWSKI | 17/12/2010 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
MUNICIPAL BRODOWSKI | 19/12/2011 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
NACIONAL CAMPINAS | 18a20/05/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONAL CURITIBA PR | 28a03/03/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONAL PORTO ALEGRE | 12a15/11/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONAL RIO DE JANEIRO | 23a26/06/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIADA INTERSALAS BRODOWSKI | 07/09/2011 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
OLIMPIADA INTERSALAS BRODOWSKI | 06/12/2010 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
OLIMPIADA INTERSALAS BRODOWSKI | 25/06/2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
REGIONAL BRODOWSKI | 20/03/2010 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
REGIONAL BRODOWSKI | 28/05/2011 | 11 | 12 | 8 | 5 | 36 |
REGIONAL BRODOWSKI | 13/08/2011 | 9 | 8 | 3 | 0 | 20 |
REGIONAL BRODOWSKI | 12/05/2012 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 |
REGIONAL BRODOWSKI | 04/08/2012 | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 |
REGIONAL DESCALVADO | 15/05/2010 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
REGIONAL DESCALVADO | 23/10/2010 | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 |
REGIONAL DESCALVADO | 29/03/2011 | 11 | 11 | 5 | 2 | 29 |
REGIONAL DESCALVADO | 08/10/2011 | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 |
REGIONAL DESCALVADO | 12/02/2012 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 |
REGIONAL MOCOCA | 10/03/2012 | 4 | 7 | 8 | 3 | 22 |
REGIONAL RIBEIRÃO PRETO | 06/02/2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
REGIONAL RIBEIRÃO PRETO | 28/08/2010 | 7 | 7 | 10 | 3 | 27 |
REGIONAL RIBEIRÃO PRETO | 29/01/2011 | 9 | 7 | 6 | 2 | 24 |
REGIONAL RIBEIRÃO PRETO | 02/02/2013 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
SELETIVA OLIMPICA BRODOWSKI | 11/06/2011 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
SELETIVA OLIMPICA RIBEIRÃO PRETO | 23/06/2011 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
SELETIVA OLIMPICA SÃO PAULO | 20e21/08/2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SELETIVA OLIMPICA SÃO PAULO | 26e27/11/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEIO DECATTHLON | 25/04/2010 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
REGIONAL DESCALVADO | 25/05/2013 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
NACIONAL CAMPINAS | 20a12/04/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTADUAL SÃO BERNARDO DO CAMPO | 6E7/04/2013 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 |
TORNEIO SÃO BERNARDO DOS CAMPOS | 01/10/2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 206 | 171 | 173 | 64 | 614 | |
É um Projeto Social que se dedica a desenvolve atividades físicas, onde visa a inclusão social, integração familiar, educação, formação de atletas e principalmente a saúde e bem estar
segunda-feira, 3 de junho de 2013
ESTATÍSTICA DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BRODOWSKI ABB EM CAMPEONATOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário