sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

QUADRO DE MEDALHAS 5 ANOS DE BADMINTON

DATA NOME DO TORNEIO OURO PRATA BRONZE 4º LUGAR TOTAL
2010 * 02/05 ESTADUAL SANTO ANDRÉ 0 0 1 1 2
2010 * 06/02 REGIONAL RIBEIRÃO PRETO 2 1 1 0 4
2010 * 06/12 OLIMP. INTERSALAS BRODOWSKI 3 3 6 0 12
2010 * 15/05 REGIONAL DESCALVADO 13 7 5 1 26
2010 * 16/07 MUNICIPAL BRODOWSKI 15 9 6 0 30
2010 * 17/12 MUNICIPAL BRODOWSKI 4 4 4 3 15
2010 * 18e19/09 ESTADUAL CAMPINAS 0 0 3 5 8
2010 * 19e20/11 ESTADUAL SANTO ANDRÉ 3 1 2 0 6
2010 * 20/03 REGIONAL BRODOWSKI 7 7 3 0 17
2010 * 20e21/11 ESTADUAL SANTOS 1 2 2 2 7
2010 * 23/10 REGIONAL DESCALVADO 8 8 6 2 24
2010 * 25/04 TORNEIO DECATTHLON 2 2 1 0 5
2010 * 28/08 REGIONAL RIBEIRÃO PRETO 7 7 10 3 27
2010 * 6e7/11 JOGOS ABERTOS SANTOS 0 0 2 0 2
2010 * 9e10/07 ESTADUAL SÃO BERNARDO 1 3 5 2 11
2011 * 01/10 TORNEIO SÃO BERNARDO DOS CAMPOS 0 1 0 0 1
2011 * 07/09 OLIMP. INTERSALAS BRODOWSKI 3 3 6 0 12
2011 * 08/10 REGIONAL DESCALVADO 6 7 3 3 19
2011 * 11/06 SELETIVA OLIMPICA BRODOWSKI 5 5 5 5 20
2011 * 12a15/11 NACIONAL PORTO ALEGRE 0 0 0 0 0
2011 * 13/08 REGIONAL BRODOWSKI 9 8 3 0 20
2011 * 14e15/05 ESTADUAL LIMEIRA 1 2 3 0 6
2011 * 19/12 MUNICIPAL BRODOWSKI 3 3 2 2 10
2011 * 20e21/08 SELETIVA OLIMPICA SÃO PAULO 0 0 1 0 1
2011 * 23/06 SELETIVA OLIMPICA RIBEIRÃO PRETO 5 5 5 5 20
2011 * 23a26/06 NACIONAL RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0
2011 * 26e27/02 ESTADUAL SÃO BERNARDO 3 3 2 0 8
2011 * 26e27/11 SELETIVA OLIMPICA SÃO PAULO 0 0 0 0 0
2011 * 28/05 REGIONAL BRODOWSKI 11 12 8 5 36
2011 * 29/01 REGIONAL RIBEIRÃO PRETO 9 7 6 2 24
2011 * 29/03 REGIONAL DESCALVADO 11 11 5 2 29
2011 * 3e4/09 ESTADUAL CAMPINAS 2 0 3 0 5
2011 * 9e10/07 ESTADUAL SÃO CARLOS 4 4 1 2 11
2012 * 04/08 REGIONAL BRODOWSKI 9 3 3 1 16
2012 * 08/12 ESTADUAL BRODOWSKI 10 4 2 0 16
2012 * 10/03 REGIONAL MOCOCA 4 7 8 3 22
2012 * 12/02 REGIONAL DESCALVADO 5 1 5 2 13
2012 * 12/05 REGIONAL BRODOWSKI 5 1 4 4 14
2012 * 14e15/07 ESTADUAL  SÃO BERNARDO 1 3 6 0 10
2012 * 18a20/05 NACIONAL CAMPINAS 0 0 0 0 0
2012 * 1e2/09 ESTADUAL CAMPINAS 5 1 5 1 12
2012 * 22/08 I TORNEIO SEMANA DE PORTINARI  8 8 6 4 26
2012 * 25/06 OLIMP. INTERSALAS BRODOWSKI 3 3 3 1 10
2012 * 25e26/02 ESTADUAL SANTOS 3 3 3 1 10
2012 * 28 E 29 /04 ESTADUAL SANTO ANDRÉ 1 3 2 0 6
2013 * 02/02 REGIONAL RIBEIRÃO PRETO 5 0 2 0 7
2013 * 12E13/10 ESTADUAL CAMPINAS 3 2 4 6 15
2013 * 16/03 REGIONAL MOCOCA 7 7 2 2 18
2013 * 19/10 REGIONAL JARDINOPOLIS 9 11 6 2 28
2013 * 20a12/04 NACIONAL CAMPINAS 0 0 0 0 0
2013 * 23a25/08 NACIONAL VITORIA ES 0 0 0 0 0
2013 * 23e24/02 ESTADUAL SANTOS 0 4 5 1 10
2013 * 25/05 REGIONAL DESCALVADO 7 2 3 0 12
2013 * 28a03/03 NACIONAL CURITIBA PR 0 0 0 0 0
2013 * 30/06 OLIMP. INTERSALAS BRODOWSKI 6 5 5 5 21
2013 * 31/08 REGIONAL BRODOWSKI 18 7 7 1 33
2013 * 6E7/04 ESTADUAL SÃO BERNARDO DO CAMPO 2 3 6 1 12
2013 * 6e7/07 ESTADUAL SÃO PAULO 2 4 5 3 14
2013*15E16/11 ESTADUAL BRODOWSKI 3 3 5 3 14
2013*5a8/12 NACIONAL PORTO ALEGRE 0 0 0 0 0
TOTAL 254 210 207 86 757

NOVOS HORÁRIOS DO TREINO DE BADMINTON EM BRODOWSKI PARA 2014