Nível 1
Simples Masculino
1º Campinas
2º Praia Grande
3º Santos
3º Praia Grande
Simples Feminina
1º Jaboticabal
2º Jaboticabal
3º Santos
Dupla Masculina
1º Santos
2º Praia Grande
3º Campinas
Dupla Feminina
1º Campinas
2º Campinas
3º Brodowski
Dupla Mista
1º Campinas
2º Campinas
3º Brodowski
Nível 2
Simples Masculino
1º Campinas
2º Peruíbe
3º Ribeirão Pires
3º Itanhaém
Simples Feminina
1ºCampinas
2º Campinas
3º Ribeirão Pires
3º Praia Grande
Dupla Masculina
1º Campinas
2º Ribeirão Pires
3º Santos
3º Santos
Dupla Feminina
1º Guarulhos
2º Santos
3º Campinas
3º
Dupla Mista
1º
2º Praia Grande
3º São Vicente
3º Guarulhos
Equipe
Masculino
1º | Campinas |
2º | Santos |
3º | Praia Grande |
4º | |
5º | Ribeirão Pires |
6º | Peruíbe |
7º | Jaboticabal |
8º | Brodowski |
9º | Itanhaém |
10º | São Sebastião |
11º | Santo André |
12º | Guarulhos |
13º | São Vicente |
14º | Guarujá |
15º | Jacareí |
16º | Águas de Lindóia |
17º | Guaratinguetá |
18º | Itapetininga |
19º | Alambari |
20º | Avaré |
21º | Cubatão |
22º | Mongágua |
23º | Louveira |
24º | Ilha Bela |
Feminino
1º | Campinas |
2º | Santos |
3º | Jaboticabal |
4º | Brodowski |
5º | Guarulhos |
6º | |
7º | Praia Grande |
8º | Ribeirão Pires |
9º | São Vicente |
10º | Peruíbe |
11º | Guaratinguetá |
12º | Itapetininga |
13º | Alambari |
14º | Santo André |
15º | São Sebastião |
16º | Ilha Bela |
17º | Mongágua |
18º | Jacareí |
19º | Guarujá |
20º | Águas de Lindóia |
21º | Avaré |
22º | Cubatão |
23º | Itanhaém |
24º | Louveira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário